Dieser Guide soll einen Überblick über die Minimum-Level ("required Level") der von allen Handwerkern gefertigten Rüstungen und Waffen geben. So das man bei entsprechenden Ressourcen- und/oder Barbeständen eine Entscheidungshilfe und Zusatzinformation hat, was man sich fertigen lässt oder kauft.
Ebenfalls enthalten sind die korrekten Namen der Items um im Broker leichter Suchen zu können.
! Alle in diesem Guide getroffenen Aussagen beziehen sich nur auf von Handwerkern gefertigte Gegenstände !
! Namen, Level, Icons, Werte etc. von Quest-Belohnungen, Loot, Vendor-Angebot etc. können und tun davon abweichen !
Erweiterung um Gegenstände wie Umhang, Ringe etc. ist in Planung
Wenn ein Handwerker eine Rüstung oder Waffe fertigt ist diese grundsätzlich uncommon. Erst mit einer rare- oder heroic-Ressource kann der Gegenstand in einem weiteren Prozess verbessert werden. Ein Zwischenschritt mit einer rare-Ressource ist nicht notwendig um eine heroic-Ressource verwerten zu lassen.
Entsprechende gefertigte Stücke erhalten beim Namen ein Superior bzw. Flawless davor gesetzt.
Wer hier auf den Geschmack kommt, sich selbst als Handwerker zu betätigen, dem sei der Handwerks-Guide empfohlen.
Da es bei diesem Thema auch Verwechslungen geben kann folgender Hinweis:
Im sprachlichen Umgang werden öfters die Ressourcen nach der Beschreibung und die gefertigten Gegenstände nach der Rarität benannt.
Die in der Item-Beschreibung erwähnte Rarität der Ressource entspricht nur bei "rare" der Rarität des Items. Die zwei anderen unterscheiden sich.
Siehe folgende Tabelle:
| Item-Rarität | Ressourcen-Beschreibung |
|---|---|
| uncommon | "A common resource" |
| rare | "A rare resource" |
| heroic | "A ultrarare resource" |
Übersicht der Ressourcen: Ressourcen-Guide
Tipp für Neulinge: Von der common resource hat euer Handwerker des Vertrauens meist genügend, da er sehr wahrscheinlich selbst Rohstoffe Suchen und Ernten geht. Aber die rare und gar ultrarare Ressource müsstet ihr wahrscheinlich ihm entweder bezahlen oder selbst besorgen.
| Benötigte Mindestlevel für gefertigte Rüstungsteile | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head / Kopf | ||||||||||||||
| T2 | T3 | T4 | T5 | |||||||||||
| U | 11 | 21 | 31 | 41 | ||||||||||
| R | 12 | 22 | 32 | 42 | ||||||||||
| H | 23 | 33 | 43 | |||||||||||
| Shoulders / Schultern | Chest / Brust | Arms / Ärmel | ||||||||||||
| T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||
| U | 17 | 27 | 37 | 48 | U | 19 | 29 | 39 | 48 | U | 16 | 26 | 36 | 46 |
| R | 18 | 28 | 38 | 48 | R | 20 | 30 | 40 | 48 | R | 17 | 27 | 37 | 47 |
| H | 29 | 39 | 48 | H | 31 | 41 | 48 | H | 28 | 38 | 48 | |||
| Wrists / Handgelenke | Waist / Taille | Hands / Hände | ||||||||||||
| T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||
| U | 10 | 20 | 30 | 40 | U | 12 | 22 | 32 | 42 | U | 14 | 24 | 34 | 41 |
| R | 11 | 21 | 31 | 41 | R | 13 | 23 | 33 | 43 | R | 15 | 25 | 35 | 42 |
| H | 22 | 32 | 42 | H | 24 | 34 | 44 | H | 26 | 36 | 43 | |||
| Legs / Beine | Feet / Füße | |||||||||||||
| T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||||
| U | 13 | 23 | 33 | 41 | U | 18 | 28 | 38 | 48 | |||||
| R | 14 | 24 | 34 | 42 | R | 19 | 29 | 39 | 48 | |||||
| H | 25 | 35 | 43 | H | 30 | 40 | 48 | |||||||
| Namenliste der Rüstungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itemslot | Light | Medium | Heavy | |||||
| Head | Cap | Coif | Helmet | |||||
| Shoulders | Amice | Shoulderpads | Pauldrons | |||||
| Chest | Shirt | Robe | Tunic | Breastplate | ||||
| Arms | Sleeves | Armguard | Vambraces | |||||
| Wrists | Wristbands | Wristguards | Bracers | |||||
| Waist | Sash | Belt | Girdle | |||||
| Hands | Mitts | Gloves | Gaunlets | |||||
| Legs | Pants | Leggings | Greaves | |||||
| Feet | Shoes | Boots | Sabatons | |||||
| - produzierender Handwerker - | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Skillkategorie der Waffe' ('Name der Waffe') | |||||||||||||||||||
Wenn kein Name in Klammern angegeben ist, stimmten Skillkategorie und Name genau überein.
| Benötigte Mindestlevel für gefertigte Waffen | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kürschner | Mineraloge | Rüstungsschmied | ||||||||||||||||||||||
| Hand Wraps ;(Handwrap) | Great Maul ;(Maul) | Hammer ;(Stone Hammer) | "Caster Focus" | Shield | ||||||||||||||||||||
| T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||
| U | 12 | 22 | 32 | U | 17 | 27 | 37 | U | 13 | 23 | 33 | U | 15 | 25 | 35 | 45 | U | 14 | 24 | 34 | 44 | |||
| R | 13 | 23 | 33 | R | 18 | 28 | 38 | R | 14 | 24 | 34 | 44 | R | 16 | 26 | 36 | 46 | R | 15 | 25 | 35 | 45 | ||
| H | 24 | 34 | 44 | H | 29 | 39 | 48 | H | 25 | 35 | 45 | H | 27 | 37 | 47 | H | 26 | 36 | 46 | |||||
| Schreiner | ||||||||||||||||||||||||
| Bows & Crossbows | Club | "Healer Focus" | Martial Staff | Staff ;(Stave) |
||||||||||||||||||||
| T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||
| U | 12 | 22 | 32 | 42 | U | 14 | 24 | 34 | 44 | U | 15 | 25 | 35 | 45 | U | 18 | 28 | 38 | 48 | U | 16 | 26 | 36 | 46 |
| R | 13 | 23 | 33 | 43 | R | 15 | 25 | 35 | 35 | R | 16 | 26 | 36 | 46 | R | 19 | 29 | 39 | 48 | R | 17 | 27 | 37 | 47 |
| H | 24 | 34 | 44 | H | 26 | 36 | 46 | H | 27 | 37 | 47 | H | 30 | 40 | 48 | H | 28 | 38 | 48 | |||||
| Waffenschmied | ||||||||||||||||||||||||
| Axe | Bladed Staff | Ulak and Claw ;(Claw) | Dagger and Knife ;(Dagger) | Great Axe ;(Greataxe) | ||||||||||||||||||||
| T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||
| U | 13 | 23 | 33 | U | 16 | 26 | 36 | U | 11 | 21 | 31 | U | 12 | 22 | 32 | U | 16 | 26 | 36 | |||||
| R | 14 | 24 | 34 | 44 | R | 17 | 27 | 37 | R | 12 | 22 | 32 | 42 | R | 13 | 23 | 33 | 43 | R | 17 | 27 | 37 | 45 | |
| H | 25 | 35 | 45 | H | 28 | 38 | 48 | H | 23 | 33 | H | 24 | 34 | 44 | H | 28 | 38 | 46 | ||||||
| Great Maul ;(Warhammer) | Great Spear ;(Spear) | Greatsword | Hammer | Longsword | ||||||||||||||||||||
| T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||
| U | 19 | 29 | 39 | U | 16 | 26 | 36 | U | 19 | 29 | 39 | U | 16 | 26 | 36 | U | 17 | 27 | 37 | |||||
| R | 20 | 30 | 40 | R | 17 | 27 | 37 | 47 | R | 20 | 30 | 40 | 48 | R | 17 | 27 | 37 | 47 | R | 18 | 28 | 38 | 48 | |
| H | 31 | 41 | 48 | H | 28 | 38 | 48 | H | 31 | 41 | 48 | H | 28 | 38 | 48 | H | 19 | 39 | 48 | |||||
| Mace | Martial Sword | Short Sword ;(Shortsword) |
||||||||||||||||||||||
| T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||||||||||
| U | 13 | 23 | 33 | U | 17 | 27 | 37 | U | 15 | 25 | 35 | |||||||||||||
| R | 14 | 24 | 34 | 44 | R | 18 | 28 | 38 | R | 16 | 26 | 36 | ||||||||||||
| H | 25 | 35 | H | 29 | 39 | 48 | H | 27 | 37 | 47 | ||||||||||||||
| Focus-Namen | ||
|---|---|---|
| "Caster Focus" | "Healer Focus" | |
| T1 | Figurine | |
| T2 | Statuette | Totem |
| T3 | Idol | Memento |
| T4 | Effigy | Bibelot |
| T5 | Simulacrum | Ward |


Dieser Beitrag wurde bereits 41 mal editiert, zuletzt von »Simn« (6. April 2008, 10:34)
Könnte vielleicht daran liegen, dass der IQ des Forums weit über deinem liegt ... nur mal so als Vermutung![]()